Unsere Tarife im Vergleich
Unsere Empfehlung, wenn Sie nur eine Rufumleitungsnummer benötigen: Business M
- alle Preise zuzüglich 19 % Umsatzsteuer -
Im Tarif enthalten: | Easy Service | Business S/M/L | Business fast | Telefonzentrale XL | Professional VIP |
---|---|---|---|---|---|
Zur detallierten Tarifbeschreibung, Testmöglichkeit und Online-Bestellung bitte anklicken: | Easy Service | Business S/M/L | Business fast | Professional XL | Professional VIP |
Vertragslaufzeit (mit autom. Verlängerung) (Wechsel des Tarifs formlos möglich) |
12 Monate | S: 3 Monate M: 6 Monate L: 12 Monate |
kurze Laufzeit, 1 Monat | 6 Monate | 12 Monate |
Monatlicher Grundpreis Servicezeit: Mo-Fr 06.30 – 20.00 Uhr Sa 08.00 – 18.00 Uhr |
17,90 € | S: 34,90 € M: 28,90 € L: 23,90 € |
37,90 € | 57,90 € | 79,90 € |
Anzahl individueller Rufumleitungsnummern (VDN) | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Einmalige Ersteinrichtungskosten, inkl. Handling | 40,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 150,00 € | 300,00 € |
Minutenpreis, sekundengenau(1)(2) | 1,12 € | 1,12 € | 1,12 € | 1,12 € | 1,12 € |
Anrufentgegennahme + E-Mail-Benachrichtigung | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
Verbinden oder E-Mail-Benachrichtigung an verschiedene Personen | — | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
Individuell abgestimmtes Handling für jede VDN; keine täglichen Aktualisierungen nötig |
kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
Abwesenheitsmeldung ONLINE, 1 Person (oder Firmenabwesenheit) (bis 10 Personen später optional online buchbar) |
kostenlos | kostenlos | kostenlos | — | — |
Optionale Erweiterungen: | Easy Service | Business S/M/L | Business fast | Professional XL | Professional VIP |
E-Mail-Zusatzkopie an zentrales Postfach (neben Zielperson) | — | mtl. 2,00 € | mtl. 2,00 € | mtl. 2,00 € | mtl. 2,00 € |
SMS-Option | — | mtl. 3,99 € | mtl. 3,99 € | mtl. 3,99 € | mtl. 3,99 € |
SMS-Benachrichtigung | — | SMS/0,18 € | SMS/0,18 € | SMS/0,18 € | SMS/0,18 € |
Weiterleitung(3) Festnetz (DE), Minute sekundengenau | — | 0,0347 € | 0,0347 € | 0,0347 € | 0,0347 € |
Weiterleitung(3) Mobil (DE), Minute sekundengenau | — | 0,2075 € | 0,2075 € | 0,2075 € | 0,2075 € |
24/7-Service | — | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
Zusätzliches Telefonsekretariat, bei Sammelrechnung (Einrichtungsgebühr 40,00 €) | — | mtl. 18,00 € | mtl. 18,00 € | mtl. 18,00 € | mtl. 18,00 € |
Fragenkatalog-E-Mail-Template (Einrichtungsgebühr 50,00 €) | — | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
Dateneingabe Webinterface (Einrichtungsgebühr 70,00 €) | — | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | 1 Account inkl. |
Durchwinkefunktion für wichtige Kunden (Einrichtungsgebühr einfach 30,00 €, komplex 60,00 €) | — | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
Bestell- und Buchungsannahme | — | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
automatische Rückumleitung oder Ansage einer Notfallnummer im Anschluss an die Servicezeit (pro VDN) | — | einmalig 70,00 € | einmalig 70,00 € | einmalig 70,00 € | kostenlos |
Paket Sonderansagen: pers. Ansage/Verbindungsmusik (GEMA-frei), Festlegung individueller Servicezeiten, autom. Anrufweiterleitung nach Dienst (pro VDN) | — | einmalig 90,00 € | einmalig 90,00 € | einmalig 90,00 € | kostenlos |
Hohe Anrufvolumina, besondere Wünsche (z.B. 24/7)? | — | Angebot anfordern | Angebot anfordern | Angebot anfordern | Angebot anfordern |
1) Damit keine Vollberechnung der Erstminute bei Kurzgesprächen, Auflegern, Verwählern, Faxtöne, etc. Sie sparen hier unnötige Gebühren.
2) Bei größeren Minutenaufkommen Sonderpreise möglich.
3) Diese Erweiterung ist in allen Tarifen außer Easy Service enthalten. Berechnet werden die Weiterleitungsgebühren nur, wenn wir als Telefonzentrale agieren und für Sie eingehende Anrufe an Ansprechpartner Ihres Hauses durchstellen.